| Description | P/N | Material | Color | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mako LP 20 | 305876 (111-2020) | Acetal | Black | 20.3 | 27.2 | 23.7 | 7.1 |
| Mako LP 25 | 305881 (111-2025) | Acetal | Black | 26.0 | 32.4 | 25.6 | 7.0 |
| Description | P/N | Material | Color | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mako LP 20 | 305876 (111-2020) | Acetal | Black | 20.3 | 27.2 | 23.7 | 7.1 |
| Mako LP 25 | 305881 (111-2025) | Acetal | Black | 26.0 | 32.4 | 25.6 | 7.0 |
